Speiseplan
Stand: 16. Dezember 2020 - in Bearbeitung
04.01. - 08.01.2021 | |||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Menü I | Ferien | Ferien | Ferien | kein regulärer Schulbetrieb | kein regulärer Schulbetrieb |
Menü II | |||||
Aktion |
|
|
|||
Preis jeweils 3,00 Euro für Schüler / 3,80 Euro für Lehrer |
14.12. - 18.12.2020 | |||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Menü I | Gemüseschnitzel mit Sauce, Salzkartoffeln und Salat | Gemüsestrudel mit Sauce und Salat | Penne mit Tomatensauce und Salat | Kartoffeltasche mit Frischkäsefüllung, Rahmsauce und Salat | kein Mittagessen |
Menü II | Schnitzel mit Steakhouse Pommes frites und Bohnengemüse | Erbsensuppe mit Bockwurst | Chicken Nuggets mit Kartoffelröstini dazu Gemüsepfanne | Frühlingsrolle mit Sauce,Reis und Salat | kein Mittagessen |
Aktion |
|
|
|
||
Preis jeweils 3,00 Euro für Schüler / 3,80 Euro für Lehrer
|
kalte und warme Getränke | Backwaren | ||||
Kaffee (Becher) | 1,00 | Brötchen | 0,25 | ||
Tee (Becher, verschiedene Sorten) | 1,00 | Milchbrötchen ohne Rosinen | 0,60 | ||
Kakao (Becher) | 1,00 | Milchbrötchen mit Rosinen | 0,65 | ||
Cappuccino | Milchbrötchen mit Schoko | 0,70 | |||
Schokocroissant | 1,00 | ||||
Mineralwasser Bonaqua (PET 0,5 L) zzgl. Pfand 0,15 € | 0,90 | Croissant | 0,90 | ||
Lift / Fanta / Sprite (PET 0,5 L) zzgl. Pfand 0,15€ | 1,10 | Käsecroissant | 1,00 | ||
Eistee (verschiedene Sorten, PET 0,5 L) zzgl. Pfand 0,15€ | 1,00 | Käsebrötchen | 0,70 | ||
Happy Drink (verschiedene Sorten) | 1,00 | Wurstrolle | 1,30 | ||
Durstlöscher (verschiedene Sorten) | 1,00 | Schweineohren | 1,20 | ||
Nussecken |
1,40 |
||||
Donuts | 1,00 | ||||
Muffins | 1,00 | ||||
Plunderteilchen | 1,10 | ||||
Hefezopf | 0,85 | ||||
Laugenbrezel | 0,85 | ||||
Amerikaner | 1,10 | ||||
Laugenstange mit Speck und Käse | 1,10 |
belegte Brötchen | Süßigkeiten | ||||
mit Käse (Gouda) | 1,20 | Balisto | 0,80 | ||
mit Salami (mit Putenanteil) | 1,20 | Kinderriegel | 0,40 | ||
mit Schinken (gekocht, Hinterkochschinken) | 1,30 | Kinder Country | 0,45 | ||
mit Fleischwurst | 1,20 | Kinder Pingui | 0,60 | ||
mit Ei | 1,30 | Milchschnitte | 0,60 | ||
mit Zwiebelmettwurst | 1,30 | Kinder Bueno | 0,75 | ||
mit Thunfisch | 1,60 | Knoppers | 0,60 | ||
mit Frikadelle | 1,60 | ||||
mit Bockwurst | 1,80 |
belegte Käsebrötchen | Pizzabrötchen | ||||
mit Käse (Gouda) | 1,70 | Salami | 1,20 | ||
mit Schinken (gekocht, Hinterkochschinken) | 1,70 | Schinken | 1,20 | ||
belegtes Käsecroissant | 1,90 | Thunfisch | 1,20 | ||
vegetarisch | 1,20 | ||||
belegte Körnerbrötchen |
|||||
mit Schinken (gekocht, Hinterkochschinken) | 1,60 | ||||
mit Käse (Gouda) | 1,60 | ||||
belegte Baguettes |
Salatteller |
||||
mit Käse und Schinken (gekocht, Hinterkochschinken) | 2,10 | Salatteller | 2,70 | ||
mit Käse (Gouda) | 2,00 | Salatteller mit Thunfisch | 3,20 | ||
mit Salami (mit Putenanteil) und Käse (Gouda) | 2,00 | Salatteller mit Schinken / Käse | 3,20 | ||
mit Thunfisch | 2,40 |
Weitere Angebote auf Anfrage - bei Aktionen kann das Angebot abweichen (Aushänge bitte beachten)!
Publiziert am: Mittwoch, 15. September 2004 (41204 mal gelesen)
Copyright © by GSG Moers
[ Zurück ]